業(yè)績(jī)展示
PERFORMANCE DISPLAY
網(wǎng)站首頁 - 成功案例 - 業(yè)績(jī)展示
醫(yī)院醫(yī)藥類
用戶名稱 | 機(jī)組功率 | 數(shù)量(臺(tái)) |
吉大醫(yī)院 | 1000KW | 2 |
吉大醫(yī)院 | 660KW | 1 |
吉大醫(yī)院 | 110 KW | 1 |
吉大醫(yī)院 | 64 KW | 1 |
吉大醫(yī)院 | 176KW | 1 |
吉林大學(xué)第二醫(yī)院 | 1120KW | 1 |
哈爾濱醫(yī)大二院 | 2000kw | 2 |
牡丹江腫瘤醫(yī)院 | 1000KW | 1 |
黑龍江腫瘤醫(yī)院 | 1000KW | 1 |
延邊大學(xué)附屬醫(yī)院 | 808KW | 1 |
延邊大學(xué)附屬醫(yī)院 | 704KW | 1 |
吉林國(guó)建婦產(chǎn)醫(yī)院 | 115 KW | 1 |
吉林國(guó)建美容醫(yī)院 | 80KW | 1 |
長(zhǎng)春市人民醫(yī)院 | 220KW | 1 |
公主嶺國(guó)文醫(yī)院 | 310KW | 1 |
吉林省心臟病醫(yī)院 | 310KW | 1 |
金賽藥業(yè) | 660KW | 1 |
長(zhǎng)春生物制藥有限公司 | 285 KW | 1 |
長(zhǎng)白山制藥 | 185 KW | 1 |
數(shù)據(jù)中心類
用戶名稱 | 機(jī)組功率 | 數(shù)量(臺(tái)) |
吉林移動(dòng)數(shù)據(jù)中心 | 2400KW | 4 |
一汽數(shù)據(jù)中心 | 1500KW | 4 |
長(zhǎng)春聯(lián)通數(shù)據(jù)中心 | 2000KW | 3 |
吉林市聯(lián)通數(shù)據(jù)中心 | 2000KW | 2 |
吉林省電信樞紐樓 | 2000KW/1340KW | 2 |
金融證券類
用戶名稱 | 機(jī)組功率 | 數(shù)量(臺(tái)) |
吉林省信合大廈 | 888KW | 1 |
遼源工商銀行 | 400 KW | 1 |
吉林銀行培訓(xùn)中心 | 400KW | 1 |
興業(yè)銀行 | 44KW | 1 |
興業(yè)銀行 | 110KW | 1 |
興業(yè)銀行 | 220KW | 1 |
興業(yè)銀行 | 10KW | 1 |
郵政儲(chǔ)蓄銀行中心 | 176KW | 1 |
東北證券 | 64kw | 2 |
七臺(tái)河中行 | 350KW | 1 |
農(nóng)行培訓(xùn)中心 | 1000KW | 1 |
大慶昆侖銀行 | 300KW | 1 |
盛京銀行 | 200KW | 1 |
江海證券 | 800KW | 1 |
政府機(jī)構(gòu)類
用戶名稱 | 機(jī)組功率 | 數(shù)量(臺(tái)) |
長(zhǎng)春市政府 | 520 KW | 1 |
長(zhǎng)春市政府 | 315 KW | 1 |
吉林省海關(guān) | 450 KW | 1 |
吉林省地震局 | 285 KW | 1 |
長(zhǎng)春電力公司 | 833 KW | 1 |
吉林省出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 250 KW | 1 |
大石橋市人民政府供熱管理辦公室 | 350KW | 1 |
吉林出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 140kw | 1 |
吉林省長(zhǎng)白縣出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 80KW | 1 |
西新經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 505KW | 1 |
長(zhǎng)春市總工會(huì) | 500KW | 1 |
長(zhǎng)春市中級(jí)人民法院 | 660KW | 1 |
白城市財(cái)政局 | 44KW | 1 |
伊春市電力建設(shè) | 350kw | 1 |
伊春氣象局 | 64KW | 2 |
黑龍江檢驗(yàn)檢疫局 | 110kw | 1 |
齊齊哈爾檢驗(yàn)檢疫局 | 110KW | 1 |
黑龍江電網(wǎng) | 400KW | 1 |
伊春電業(yè)局 | 110KW | 2 |
哈爾濱教育局 | 160KW | 1 |
農(nóng)科院獸醫(yī)研究所 | 800KW | 2 |
伊春地稅局 | 350KW | 1 |
綏化氣象局 | 72KW | 1 |
通訊行業(yè)類
用戶名稱 | 機(jī)組功率 | 數(shù)量(臺(tái)) |
吉林聯(lián)通 | 22-1000 KW | 49 |
吉林聯(lián)通(長(zhǎng)春) | 1600KW | 1 |
吉林聯(lián)通(長(zhǎng)春) | 2000KW | 3 |
吉林聯(lián)通(白山) | 1340KW | 1 |
吉林聯(lián)通(延吉) | 1000KW | 1 |
吉林聯(lián)通(吉林) | 2000KW | 2 |
吉林聯(lián)通(吉林) | 1800KW | 1 |
吉林聯(lián)通(吉林) | 565KW | 2 |
吉林聯(lián)通(四平) | 250KW | 3 |
吉林聯(lián)通(四平) | 310KW | 2 |
吉林省電信公司(長(zhǎng)春) | 1340kw | 1 |
吉林省電信公司(長(zhǎng)春) | 2000KW | 1 |
吉林省電信公司(長(zhǎng)春) | 800KW | 1 |
吉林省電信公司(松原、通化) | 880KW | 4 |
吉林移動(dòng)(長(zhǎng)春) | 2400KW | 4 |
黑龍江省聯(lián)通(江北局) | 1800kw | 2 |
黑龍江聯(lián)通(伊春) | 200KW | 1 |
中國(guó)電信黑龍江電信分公司(齊齊哈爾) | 520KW | 1 |
中國(guó)電信黑龍江電信分公司(群力樞紐) | 1340KW | 2 |
中國(guó)電信黑龍江電信分公司(佳木斯、大慶) | 310kw | 2 |
中國(guó)電信黑龍江電信分公司(北安) | 400kw | 1 |
中國(guó)電信黑龍江電信分公司(綏化) | 560KW | 2 |
中國(guó)電信黑龍江電信分公司(牡丹江) | 64KW | 2 |
中國(guó)電信黑龍江電信分公司(哈爾濱) | 505KW | 2 |
中國(guó)電信黑龍江電信分公司(哈爾濱) | 176KW | 1 |
黑龍江省移動(dòng)通訊公司 | 1800kw | 1 |
房地產(chǎn)類
用戶名稱 | 機(jī)組功率 | 數(shù)量(臺(tái)) |
長(zhǎng)電地產(chǎn) | 660 KW | 2 |
長(zhǎng)電地產(chǎn) | 350 KW | 1 |
綠地房地產(chǎn) | 80 KW | 1 |
吉林省交通房地產(chǎn)公司 | 700 KW | 1 |
萬科地產(chǎn) | 550kw | 1 |
南航房地產(chǎn) | 350KW | 1 |
領(lǐng)運(yùn)房地產(chǎn) | 850KW | 1 |
220KW | 1 | |
140KW | 1 | |
720KW | 1 | |
350KW | 2 | |
哈爾濱高新區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施開發(fā)公司 | 140KW | 1 |
黑龍江順業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 880KW | 1 |
哈爾濱亞麻地產(chǎn) | 1120KW | 2 |
哈爾濱居然之家 | 850KW | 1 |
吉林興田置業(yè) | 660KW | 1 |
生命源大廈 | 1000KW | 1 |
生產(chǎn)企業(yè)類
用戶名稱 | 機(jī)組功率 | 數(shù)量(臺(tái)) |
一汽技術(shù)中心 | 1800KW | 4 |
佛吉亞汽車 | 50 KW | 1 |
德爾福派克 | 520 KW | 1 |
米高化工集團(tuán) | 580 KW | 1 |
吉林正通牧業(yè) | 220 KW | 1 |
可口可樂長(zhǎng)春公司 | 44kw | 1 |
一汽豐田汽車 | 1120KW | 1 |
吉林雙氧水 | 1120KW | 1 |
米高化工(長(zhǎng)春) | 660KW | 1 |
羅塞洛(大安)明膠有限公司 | 660KW | 1 |
通鋼華瑞礦業(yè) | 1000KW | 1 |
米高化工(鲅魚圈) | 660KW | 1 |
本特勒長(zhǎng)瑞汽車 | 64KW | 1 |
一汽哈爾濱輕型汽車廠 | 1120KW | 1 |
哈爾濱松北給排水 | 310KW | 2 |
一汽富維梅克朗 | 440KW | 1 |
希杰飼料 | 64KW | 1 |
華瑞智信 | 250KW | 2 |
新開河食品有限公司 | 200KW | 1 |
機(jī)場(chǎng)類
用戶名稱 | 機(jī)組功率 | 數(shù)量(臺(tái)) |
長(zhǎng)春機(jī)場(chǎng) | 400 KW | 1 |
齊齊哈爾機(jī)場(chǎng) | 505KW | 1 |
廣播電視類
用戶名稱 | 機(jī)組功率 | 數(shù)量(臺(tái)) |
吉林廣電中心 | 713 KW | 2 |
吉林省廣播電影電視局 | 550KW | 1 |
吉林省廣播電影電視局 | 250kw | 1 |
吉林省廣播電影電視局 | 160KW | 1 |
延邊朝鮮族自州廣播電視局 | 24KW | 6 |
56KW | 3 | |
160KW | 1 | |
汪清廣播電視局 | 80KW | 1 |
國(guó)家廣電總局2024臺(tái) | 200KW | 1 |
和龍廣播電視局 | 44KW | 1 |
吉林廣播電視技術(shù)中心臺(tái) | 550KW | 1 |
農(nóng)安廣播電視臺(tái) | 80KW | 1 |
商業(yè)、科技企業(yè)類
用戶名稱 | 機(jī)組功率 | 數(shù)量(臺(tái)) |
長(zhǎng)春卓展購(gòu)物廣場(chǎng) | 1120 KW | 2 |
長(zhǎng)春龍洋 | 235 KW | 1 |
東北鞋城 | 315 KW | 1 |
長(zhǎng)春百腦匯 | 800 KW | 1 |
長(zhǎng)春夏威夷酒店 | 450 KW | 1 |
長(zhǎng)春市康達(dá)智控電子公司 | 461 KW | 1 |
北京智控美信息技術(shù)有限公司 | 660KW | 1 |
北京智控美信息技術(shù)有限公司 | 833kw | 1 |
一汽啟明 | 660kw | 1 |
一汽金融中心 | 505KW | 1 |
公路類
用戶名稱 | 機(jī)組功率 | 數(shù)量(臺(tái)) |
吉林高速指揮中心 | 713 KW | 1 |
吉林高速 | 440KW | 1 |
吉林高速 | 44KW | 1 |
吉林高速 | 220KW | 5 |
中國(guó)建筑土木建設(shè)有限公司(江延高速) | 280KW | 1 |
四川星星建設(shè)集團(tuán)有限公司(江延高速) | 200KW | 3 |
空軍第一建筑安裝工程總隊(duì) | 200KW | 3 |
長(zhǎng)春市新星宇建筑安裝有限公司(江延高速) | 200KW | 2 |
長(zhǎng)春東亞建筑工程有限公司(江延高速) 吉林新生建筑工程有限公司(江延高速) | 200KW | 3 |
200KW | 2 | |
吉林省陽光建筑工程有限公司(江延高速) | 200KW | 2 |
高速公路維搶中心 江延高速公司機(jī)電系統(tǒng) | 110 KW | 1 |
20 KW | 1 | |
160KW | 1 | |
200KW | 2 | |
250KW | 2 | |
75KW | 2 | |
310KW | 2 | |
北京誠(chéng)達(dá)交通科技有限公司(江延高速) | 250KW | 2 |
300KW | 2 | |
中鐵十二局(鶴大高速) | 220KW | 1 |
250KW | 2 | |
中鐵十二局(汪延高速) | 310KW | 3 |
北京誠(chéng)達(dá)(鶴大高速) | 400KW | 1 |
400KW | 2 | |
北京路橋(鶴大高速) | 310KW | 2 |
400KW | 3 | |
延吉高速 | 110KW | 2 |
吉林高速管理局德惠分局 | 160KW | 2 |
吉林高速管理局伊通分局 | 110KW | 1 |
吉林高速管理局伊通分局 | 250KW | 1 |
吉林高速管理局吉林市分局 | 110KW | 2 |
吉林省科維(公主嶺至四平段) | 128KW | 3 |
100KW | 1 | |
浙江機(jī)電設(shè)計(jì)研究院(延吉隧道) | 100KW | 3 |
200KW | 2 |
油氣田類
用戶名稱 | 機(jī)組功率 | 數(shù)量(臺(tái)) |
吉林油田 | 30 KW | 1 |
吉林油田 | 100 KW | 1 |
中石油鐵嶺分公司 | 250KW | 1 |
中石化農(nóng)安油庫 | 550KW | 1 |
中石化大嶺加氣站 | 80KW | 1 |
松原油田 | 720KW | 1 |
大慶油田 | 1120KW | 1 |
24小時(shí)服務(wù)熱線:0431-88553888
康明斯中國(guó)服務(wù)熱線:400-810-5252
公司地址:長(zhǎng)春市西安大路2389號(hào)4F
聯(lián)系電話:0431-85663311 0431-88553888
公司傳真:0431-88553777
公司地址:哈爾濱市南崗區(qū)哈西萬達(dá)F1棟3單元2303室
聯(lián)系電話:0451-51995000 0451-82652347
公司傳真:0451-51995000
吉林省康誠(chéng)機(jī)電工程設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 ICP備案:吉ICP備2021006304號(hào)-1
技術(shù)支持:盤古網(wǎng)絡(luò)[定制網(wǎng)站]